| Doğalgaz | LPG |
Isı girişi (kW) | 14,5 | 13,2 |
Maksimum ısı çıkışı (kW) | 12,3 | 11,2 |
Minimum ısı çıkışı (kW) | 3,0 | 3,0 |
Gaz tüketimi (m³/h) / (kg/h LPG) | 1,2 | 0,7 |
Yeterlik* % | 85 | 85 |
Enerji etiketi* | B | B |
Baca boyutu (mm) | 130/200 | 130/200 |
Ağırlık (kg) | 155 | 155 |
*en iyi verimlilik